Fertilizantes foliares quelatizados, complexados com aminoácidos, aplicados no momento certo de cada estádio fenológico — do tratamento de sementes ao enchimento de grão.
No enchimento de grão, a demanda da soja por micronutrientes é altíssima. Se a planta não os encontra no solo ou não consegue absorvê-los a tempo, a produtividade final é diretamente afetada. A quelação "envolve" o nutriente em uma molécula orgânica, protegendo-o de reações indesejadas no solo ou na folha — para leguminosas como a soja, isso é decisivo na nutrição de cobalto e molibdênio, vitais para as bactérias fixadoras de nitrogênio.
Pelo critério T50 (tempo para a planta internalizar 50% da dose aplicada), nitrogênio complexado com aminoácido atinge T50 em 1 a 3 horas — contra 12 a 24 horas em quelatos sintéticos (EDTA) e até 2 a 12 horas em sais, com risco de queima foliar.
| Nutriente | Complexo com aminoácidos | Quelato sintético (EDTA) | Sais (sulfatos/cloretos) | Óxidos e suspensões |
|---|---|---|---|---|
| Nitrogênio | 1 a 3 horas | 12 a 24 horas | 2 a 12 horas (alto risco de queima) | — |
| Fósforo | 12 a 24 horas | 5 a 10 dias | 5 a 15 dias | — |
| Potássio | 4 a 8 horas | 1 a 2 dias | 10 a 20 dias | — |
| Cálcio | 6 a 12 horas | 2 a 4 dias | 1 a 2 dias | 7 a 14 dias |
| Magnésio | 4 a 10 horas | 1 a 2 dias | 10 a 24 horas | Semanas |
| Enxofre | 12 a 24 horas | 5 a 8 dias | 5 a 10 dias | — |
| Ferro | 6 a 12 horas | 24 a 48 horas | 1 a 2 dias | Semanas |
| Manganês | 6 a 12 horas | 24 a 48 horas | 1 a 2 dias | Semanas |
| Boro | 2 a 6 horas | — | 1 a 2 dias (ácido bórico) | Semanas (ulexita) |
| Zinco | 6 a 12 horas | 24 a 48 horas | 11 a 36 horas | Semanas |
| Molibdênio | 6 a 12 horas | — | 1 a 2 dias | — |
Compilação técnica Nell Agroquímica — Departamento de P&D e Suporte Técnico, Safra 2025/26 (metodologia T50).
Etapa vegetativa: tratamento de semente ou injetado, semanas após a emergência. Etapa reprodutiva: dias após a polinização.
| Produto | Quando aplicar | Dose |
|---|---|---|
| Indux-TSI | Tratamento de semente | 2 ml/kg |
| Nitrocal | Junto à 1ª aplicação (herbicida) e 2ª (1ª fungicida) | 0,4 L/ha cada |
| Thor-Gold | Junto à 1ª fungicida e ao herbicida | 0,4 L/ha e 0,8 L/ha |
| Organic Total | Da 3ª à 7ª aplicação (junto da 2ª à 6ª fungicida) | 0,4 L/ha por aplicação |
| ADN-Full | Da 3ª à 6ª aplicação (junto da 2ª à 5ª fungicida) | 1 a 3 Kg/ha |
| Salinell R-Pro | Enchimento de grão | 1 a 1,5 Kg/ha |
| Stabilis-BV | Dessecação / herbicidas | 1 ml/L |
| Ultra-BV | Fungicidas e inseticidas | 1 ml/L |
| Iacta | Em todas as aplicações (espalhante) | 0,3 a 0,5 ml/L |
| NellOil Lemon | Em todas as aplicações | 1 ml/L |
| Triplo Force | Em todas as aplicações (condicionador de calda) | 0,2% do vol. de calda |
Cada aminoácido cumpre uma função específica na planta — juntos, formam a base da tecnologia de complexação da Nell.
Nossa equipe técnica ajuda a adaptar doses e cronograma de aplicação à realidade da sua lavoura.