O micronutriente da fixação biológica de nitrogênio — indispensável para leguminosas e para a redução de nitrato em todas as culturas.
Constituinte da nitrogenase, enzima que realiza a fixação de N₂ atmosférico nos nódulos radiculares das leguminosas.
Faz parte das enzimas nitrato redutase e sulfito redutase, essenciais na assimilação desses nutrientes.
Clorose interneval nas folhas novas, semelhante à deficiência de manganês, com margens do limbo curvando-se para cima ou para baixo.
Pouco comum em culturas agrícolas; quando ocorre, provoca clorose interneval semelhante à deficiência de ferro.
Referência geral de manejo — sempre valide com análise de solo/tecido foliar e orientação de um agrônomo antes de decidir uma adubação corretiva.
| Cultura | Papel específico do Mo |
|---|---|
| Soja | Nutriente crítico — deficiência de Mo se manifesta como sintomas de deficiência de N, por comprometer a fixação biológica. |
| Milho | Essencial para a redução do nitrato absorvido do solo em amônio, etapa prévia à síntese de aminoácidos. |
| Feijão | Tratamento de sementes com Mo é prática comum para potencializar a nodulação. |
| Café | Participa da assimilação do nitrogênio absorvido na forma de nitrato. |
| Batata | Contribui para a assimilação eficiente do nitrogênio aplicado ao longo do ciclo. |
| Cana-de-açúcar | Relevante na redução do nitrato em amônio, etapa-chave do metabolismo de N da planta. |
| Arroz | Assimilação de nitrato depende da atividade da nitrato redutase, ativada por Mo. |
| Trigo | Contribui para a eficiência de uso do nitrogênio aplicado via adubação mineral. |
| Algodão | Participa da assimilação do nitrogênio nas fases de maior demanda da planta. |
Consulte a composição completa de cada produto nas páginas de cultura ou no catálogo geral.
Fale com nosso agrônomo para interpretar a análise de solo/foliar e ajustar o programa nutricional.